পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | স্টেইনলেস স্টীল হ্রাস পাইপ | টাইপ: | বিজোড় এবং ঢালাই |
---|---|---|---|
আকার: | DN15 - DN3000 | পুরুত্ব: | SCH5, SCH10 SCH20, STD, SCH40 SCH80, SCH160 |
পৃষ্ঠের রঙ: | সিলভার | উপাদান: | মরিচা রোধক স্পাত |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | DIN JIS স্টেইনলেস স্টিল রিডুসার,স্টেইনলেস স্টিল রিডুসার ASTM SCH20,STD SCH160 বাট ওয়েল্ড রিডুসার |
পণ্যের বিবরণ
নাম;স্টেইনলেস স্টীল হ্রাস পাইপ
প্রকার;বিজোড় এবং ঢালাই
আকার;DN15 - DN3000
পুরুত্ব;SCH5, SCH10 SCH20, STD, SCH40 SCH80, SCH160
পৃষ্ঠের রঙ;রূপা
উপাদান;মরিচা রোধক স্পাত
আবেদন;মহাকাশ, ফার্মাসিউটিক্যাল, তেল ও গ্যাস, বিদ্যুৎ উৎপাদন, জাহাজ নির্মাণ, নিষ্কাশন গ্যাস
কারখানা সুবিধা;স্পট সরবরাহ, বিভিন্ন আকারের, উচ্চ মানের, দ্রুত কাস্টমাইজড-বিক্রয় গ্যারান্টি প্রদান করতে
অর্থপ্রদান;30% অগ্রিম অর্থপ্রদান, আগমনে সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি
প্যাকেজিং;কাঠের প্যালেট, কাঠের কেস, বাল্ক বা গ্রাহকের অনুরোধে
নামমাত্র ব্যাস | বাইরে ব্যাস | কেন্দ্র থেকে শেষ | |||||
D1 | D2 | ||||||
ডিএন | এনপিএস | স্ক্রিস এ | সিরিজ বি | স্ক্রিস এ | চিৎকার বি | গ | এম |
15x15x15 | 1/2x1/2x1/2 | 21.3 | 18 | 21.3 | 18 | 25 | 25 |
15x15x10 | 1/2x1/2x3/8 | 21.3 | 18 | 17.3 | 14 | 25 | 25 |
15x15x8 | 1/2x1/2x1/4 | 21.3 | 18 | 13.7 | 10 | 25 | 25 |
20x20x20 | 3/4x3/4x3/4 | 26.9 | 25 | 26.9 | 25 | 29 | 29 |
20x20x15 | 3/4x3/4x1/2 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 |
20x20x10 | 3/4x3/4x3/8 | 26.9 | 25 | 17.3 | 14 | 29 | 29 |
25x25x25 | 1x1x1 | ৩৩.৭ | 32 | ৩৩.৭ | 32 | 38 | 38 |
25x25x20 | 1x1x3/4 | ৩৩.৭ | 32 | 26.9 | 25 | 38 | 38 |
25x25x15 | 1x1x1/2 | ৩৩.৭ | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 |
32x32x32 | 1.1/4x1.1/4x1.1/4 | 42.4 | 38 | 42.4 | 38 | 48 | 48 |
32x32x25 | 1.1/4x1.1/4x1 | 42.4 | 38 | ৩৩.৭ | 32 | 48 | 48 |
32x32x20 | 1.1/4x1.1/4x3/4 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 | 48 | 48 |
32x32x15 | 1.1/4x1.1/4x1/2 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 48 | 48 |
40x40x40 | 1.1/2x1.1/2x1.1/2 | 48.3 | 45 | 48.3 | 45 | 57 | 57 |
40x40x32 | 1.1/2x1.1/2x1.1/4 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 57 | 57 |
40x40x25 | 1.1/2x1.1/2x1 | 48.3 | 45 | ৩৩.৭ | 32 | 57 | 57 |
40x40x20 | 1.1/2x1.1/2x3/4 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 | 57 | 57 |
40x40x15 | 1.1/2x1.1/2x1/2 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 57 | 57 |
50x50x50 | 2x2x2 | ৬০.৩ | 57 | ৬০.৩ | 57 | 64 | 64 |
50x50x40 | 2x2x1.1/2 | ৬০.৩ | 57 | 48.3 | 45 | 64 | 60 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Christine Dong
টেল: +86 15227513831
ফ্যাক্স: 86-66-00302